O Anuário une funcionalidade e arte para dar sentido à sua leitura. Esta edição traz o Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM) e a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, revelando as marcas mais lembradas em 25 categorias por adultos de Fortaleza. Além disso, o projeto gráfico celebra os 300 anos de Fortaleza, traduzindo visualmente a memória, a cultura e as narrativas que moldam a cidade.// O ANUÁRIO TRAZ DETALHES SOBRE OS 184 MUNICÍPIOS CEARENSES.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$181,00 sem juros | R$181,00 |
| 2 x | de R$90,50 sem juros | R$181,00 |
| 3 x | de R$60,33 sem juros | R$181,00 |
| 4 x | de R$45,25 sem juros | R$181,00 |
| 5 x | de R$36,20 sem juros | R$181,00 |
| 6 x | de R$30,17 sem juros | R$181,00 |
